?
《地下水質(zhì)分析方法 第71部分:α-六六六、β-六六六、 γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p, p′-滴滴伊、p, p′-滴滴滴、o,p′-滴滴涕和p,p′-滴滴涕的測(cè)定 氣相色譜法》
有機(jī)氯農(nóng)藥是水體中的常見(jiàn)污染物,對(duì)人體健康和生態(tài)環(huán)境有著巨大的危害,該方法以正己烷為萃取溶劑,采用液-液萃取方式提取地下水樣品中有機(jī)氯農(nóng)藥,提取的有機(jī)相經(jīng)脫水、凈化、濃縮后氣相色譜毛細(xì)管柱分離,電子捕獲檢測(cè)器檢測(cè)。新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整了檢測(cè)范圍,增加了精密度和準(zhǔn)確度數(shù)據(jù)并且增加了質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的要求,為方法的實(shí)施提供了大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的支撐。
壇墨質(zhì)檢DZ/T 0064.71-2021標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)解決方案:
正己烷中9種有機(jī)氯農(nóng)藥混標(biāo)/DZ/T 0064.71-2021 | ||||
產(chǎn)品編碼 | CAS號(hào) | 名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 單位 |
81693b | 319-84-6 | α-六六六 | 1000 | μg/mL |
319-85-7 | β-六六六 | 1000 | μg/mL | |
58-89-9 | γ-六六六 | 1000 | μg/mL | |
319-86-8 | δ-六六六 | 1000 | μg/mL | |
72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 1000 | μg/mL | |
789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 1000 | μg/mL | |
72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 1000 | μg/mL | |
50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 1000 | μg/mL | |
118-74-1 | 六氯苯 | 1000 | μg/mL |
(點(diǎn)擊產(chǎn)品編碼即可查詢(xún)產(chǎn)品)
?
《地下水質(zhì)分析方法 第72部分:敵di畏、甲ban磷、樂(lè)果、甲基dui硫磷、馬la硫磷、毒死蜱和對(duì)liu磷的測(cè)定 氣相色譜法》
di敵畏、甲ban磷、樂(lè)果、甲基dui硫磷、馬la硫磷、毒死蜱和對(duì)liu磷均為水體中毒性較強(qiáng)的有機(jī)磷污染物,方法以丙酮、二氯甲烷為萃取溶劑,采用液-液萃取方式提取地下水樣品中有機(jī)磷農(nóng)藥,提取有機(jī)相液經(jīng)脫水、凈化、濃縮后毛細(xì)管氣相色譜柱分離,火焰光度檢測(cè)器檢測(cè),其他類(lèi)似的有機(jī)磷農(nóng)藥通過(guò)驗(yàn)證后也可適用于該方法。該方法操作簡(jiǎn)單,靈敏度高,檢出限達(dá)到ng/L。
壇墨質(zhì)檢DZ/T 0064.72-2021標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)解決方案:
丙酮中7種有機(jī)磷農(nóng)藥混標(biāo)/DZ/T 0064.72-2021 | |||||
產(chǎn)品編碼 | CAS號(hào) | 名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 單位 | 溶劑 |
81601a | 62-73-7 | 敵di畏 | 100 | μg/mL | 丙酮 |
298-02-2 | 甲ban磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
樂(lè)果 | 100 | μg/mL | 丙酮 | ||
298-00-0 | 甲基dui硫磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
121-75-5 | 馬la硫磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
56-38-2 | 對(duì)liu磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 |
(點(diǎn)擊產(chǎn)品編碼即可查詢(xún)產(chǎn)品)
?
《地下水質(zhì)分析方法 第91部分:二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等24種揮發(fā)性鹵代烴類(lèi)化合物的測(cè)定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法》
該方法借助于吹掃捕集裝置,用高純氦(或氮)氣將地下水樣品中低水溶性的揮發(fā)性鹵代烴、內(nèi)標(biāo)、替代物吹出并被吸附劑吸附,吸附的揮發(fā)性有機(jī)物經(jīng)升溫脫附后,導(dǎo)入色譜分離,質(zhì)譜檢測(cè)。
壇墨質(zhì)檢DZ/T 0064.91-2021標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)解決方案:
甲醇中24種揮發(fā)性有機(jī)物VOC混標(biāo)/DZ/T 0064.91-2021 | |||||
24種鹵代烴混標(biāo) | |||||
產(chǎn)品編碼 | CAS號(hào) | 名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 單位 | 溶劑 |
81457b | 75-01-4 | 氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 |
75-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-09-2 | 二氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
156-60-5 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-34-3 | 1,1-二氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
67-66-3 | 三lv甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
71-55-6 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
56-23-5 | 四氯化碳 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
79-01-6 | 三氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-27-4 | 一溴二氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
10061-01-5 | 順式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
10061-02-6 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
79-00-5 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
127-18-4 | 四氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
124-48-1 | 二溴氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
108-90-7 | 氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-25-2 | 三溴甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
79-34-5 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
106-46-7 | 對(duì)二氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
95-50-1 | 鄰二氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
內(nèi)標(biāo)物 | |||||
80171KA | 3855-82-1 | 1,4-二氯苯-D4 | 2000 | μg/mL | 甲醇 |
3114-55-4 | 氯苯-D5 | 2000 | μg/mL | 甲醇 | |
462-06-6 | 氟化苯 | 2000 | μg/mL | 甲醇 | |
替代物 | |||||
BW900725-1000-A | 460-00-4 | 4-溴氟苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 |
91495JA | 2037-26-5 | 甲苯-D8 | 1000 | μg/mL | 甲醇 |
90014JA | 17060-07-0 | 1,2-二氯乙烷-D4 | 1000 | μg/mL | 甲醇 |
在該系列標(biāo)準(zhǔn)中重金屬檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有32個(gè),常規(guī)因子檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)約40個(gè),壇墨質(zhì)檢助力于新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,該系列標(biāo)準(zhǔn)中所使用的的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)壇墨質(zhì)檢均有銷(xiāo)售,歡迎選購(gòu)!
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司
公司電話(huà):4008-099-669
聯(lián) 系 人:壇墨質(zhì)檢
聯(lián)系電話(huà):18168802993
中國(guó)常州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓7層8層
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.pubaobei.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品,六六六標(biāo)準(zhǔn)樣品,真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),六價(jià)鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號(hào)-1 GoogleSitemap 管理登陸