本標準樣品主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領域相應成分含量測定與殘留檢測。
本環(huán)境標準樣品由多家實驗室聯(lián)合定值,采用氣相色譜質(zhì)譜法(GC-MS)等方法進行測定,測定結果 經(jīng)統(tǒng)計剔除離群值后以測定總均值確定標準值,以實驗室間再現(xiàn)性標準偏差評定不確定度。通 過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準樣品的量值溯源性。
本環(huán)境標準樣品搖勻后直接使?。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | 擴展不確定度(μg/mL)(k=2) |
BYT400128 | 甲苯 | 38.0 | 1.1 |
反式-1,3-二氯丙烯 | 52.0 | 1.6 | |
乙苯 | 57.9 | 1.7 | |
六氯-1,3-丁二烯 | 91.8 | 2.8 | |
萘 | 78.1 | 2.3 | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 97.4 | 2.9 | |
1,2,3-三氯苯 | 58.4 | 1.8 | |
1,2,4-三氯苯 | 56.3 | 1.7 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 32.3 | 1.0 | |
1,1,2-三氯乙烷 | 38.0 | 1.1 | |
鄰二甲苯 | 38.6 | 1.2 | |
間二甲苯 | 36.4 | 1.1 | |
對二甲苯 | 36.4 | 1.1 | |
叔丁基苯 | 38.9 | 1.2 | |
四氯化碳 | 72.9 | 2.2 | |
氯苯 | 96.2 | 2.9 | |
鄰二氯苯 | 77.0 | 2.3 | |
1,3-二氯苯 | 74.6 | 2.2 | |
對二氯苯 | 74.9 | 2.2 | |
1,2-二氯丙烷 | 91.6 | 2.7 | |
1,3-二氯丙烷 | 99.4 | 3.0 | |
2,2-二氯丙烷 | 98.4 | 3.0 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,制備過程,多家聯(lián)合定值以及均勻性,穩(wěn)定性等引?的不確定度分量。
本環(huán)境標準樣品用1mL硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
本環(huán)境標準樣品應冰袋運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞。冷凍(-18±5)℃貯存,使用前應恒溫至(20±3)℃,并充分搖勻。安瓿瓶打開后應一次性使用完畢,有效期限是指安瓿瓶未打開前在規(guī)定保存條件下可以使用的最后日期。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS No. : |
1 | 1 | 2,2-二氯丙烷 | 594-20-7 |
2 | 2 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 |
3 | 3 | 四氯化碳 | 56-23-5 |
4 | 4 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
5 | 5 | 甲苯 | 108-88-3 |
6 | 6 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 |
7 | 7 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
8 | 8 | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 |
9 | 9 | 氯苯 | 108-90-7 |
10 | 10 | 乙苯 | 100-41-4 |
11 | 11 | 間二甲苯 | 108-38-3 |
12 | 對二甲苯 | 106-42-3 | |
13 | 12 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 |
14 | 13 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 |
15 | 14 | 叔丁基苯 | 98-06-6 |
16 | 15 | 對二氯苯 | 106-46-7 |
17 | 16 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 |
18 | 17 | 鄰二氯苯 | 95-50-1 |
19 | 18 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
20 | 19 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
21 | 20 | 萘 | 91-20-3 |
22 | 21 | 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 |
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.pubaobei.cn)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質(zhì),六價鉻標準物質(zhì),苯甲酸標準物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸