標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/甲醇中50種混標(biāo)/國(guó)家藥監(jiān)局關(guān)于將化妝品毒理學(xué)試驗(yàn)方法樣品前處理通則等19 項(xiàng)制修訂項(xiàng)目納入化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版)的通告 2024 年第12號(hào)-化妝品中二甲硝咪等120種原料的檢驗(yàn)產(chǎn)品編號(hào):82601a規(guī)格:1mL有效期:2025-08-08品牌:壇墨質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)值:100μg/mL
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn),分析方法評(píng)價(jià)和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相應(yīng)成分含量測(cè)定與殘留檢測(cè),也可用于量值溯源或作為標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液,通過逐級(jí)稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液等。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的50種為原料,以HPLC級(jí)甲醇為溶劑,采用重量-容量法準(zhǔn)確配制而成。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以配制值作為標(biāo)準(zhǔn)值,采用液相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用法(HPLC-MS/MS)對(duì)本批次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)量控制對(duì)照樣品進(jìn)行比對(duì),核驗(yàn)配制值。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法,測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源性。
編號(hào) | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值(μg/mL) | CAS No. | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度(%)(k=2) |
82601a | 呋喃唑tong | 100 | 67-45-8 | 3 |
益康z(mì)uo | 100 | 27220-47-9 | 3 | |
呋nan妥因 | 100 | 67-20-9 | 3 | |
二甲氧芐氨嘧啶 | 100 | 5355-16-8 | 3 | |
羅紅霉su | 100 | 80214-83-1 | 3 | |
噻康z(mì)uo | 100 | 65899-73-2 | 3 | |
替硝zuo | 100 | 19387-91-8 | 3 | |
甲砜霉su | 100 | 15318-45-3 | 3 | |
螺nei酯 | 100 | 52-01-7 | 3 | |
甲xiao唑 | 100 | 443-48-1 | 3 | |
異康唑 | 100 | 27523-40-6 | 3 | |
克林mei素磷酸酯 | 100 | 24729-96-2 | 3 | |
塞克硝zuo | 100 | 3366-95-8 | 3 | |
羅xiao唑 | 100 | 7681-76-7 | 3 | |
特康唑 | 100 | 67915-31-5 | 3 | |
呋喃ta酮 | 100 | 139-91-3 | 3 | |
苯酰甲硝zuo | 100 | 13182-89-3 | 3 | |
5-氯-1-甲基-4-硝基咪唑 | 100 | 4897-25-0 | 3 | |
特硝唑鹽酸鹽 | 100(以特硝唑計(jì)) | 1077-93-6 | 3 | |
氟康z(mì)uo | 100 | 86386-73-4 | 3 | |
夫西di酸 | 100 | 6990-06-3 | 3 | |
芬替康z(mì)uo | 100 | 72479-26-6 | 3 | |
克mei唑 | 100 | 23593-75-1 | 3 | |
克林霉su | 100 | 18323-44-9 | 3 | |
硫康z(mì)uo | 100 | 61318-90-9 | 3 | |
二甲硝咪zuo | 100 | 551-92-8 | 3 | |
酮康z(mì)uo | 100 | 65277-42-1 | 3 | |
麥迪霉su | 100 | 35457-80-8 | 3 | |
(+)-灰黃霉su | 100 | 126-07-8 | 3 | |
氟苯ni考 | 100 | 73231-34-2 | 3 | |
林可霉su | 100 | 154-21-2 | 3 | |
阿奇霉su | 100 | 83905-01-5 | 3 | |
莫匹羅xing | 100 | 12650-69-0 | 3 | |
芐噠zuo | 100 | 22994-85-0 | 3 | |
氯霉su | 100 | 56-75-7 | 3 | |
羥基甲硝zuo | 100 | 4812-40-2 | 3 | |
吡咯米酸 | 100 | 19562-30-2 | 3 | |
泰樂菌su | 100 | 1401-69-0 | 3 | |
二甲氧甲基ben氨嘧啶 | 100 | 6981-18-6 | 3 | |
咪康唑 | 100 | 22916-47-8 | 3 | |
5-硝基苯并咪唑 | 100 | 94-52-0 | 3 | |
奧昔康z(mì)uo | 100 | 64211-45-6 | 3 | |
竹桃霉su | 100 | 3922-90-5 | 3 | |
呋喃xi林 | 100 | 59-87-0 | 3 | |
奧硝zuo | 100 | 16773-42-5 | 3 | |
異丙硝zuo | 100 | 14885-29-1 | 3 | |
伏立康z(mì)uo | 100 | 137234-62-9 | 3 | |
克拉霉su | 100 | 81103-11-9 | 3 | |
交沙霉su | 100 | 16846-24-5 | 3 | |
抑霉zuo | 100 | 35554-44-0 | 3 |
依據(jù)JJF1343-2022《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值及均勻性、穩(wěn)定性評(píng)估》,對(duì)分裝后的樣品進(jìn)行隨機(jī)抽樣,對(duì)溶液濃度進(jìn)行均勻性檢驗(yàn),穩(wěn)定性考察。結(jié)果表明,本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性,穩(wěn)定性良好。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值自定值日期起,有效期12個(gè)月,研制單位將繼續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的穩(wěn)定性,有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時(shí)通知用戶。
1、包裝:本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1mL/支,移取或稀釋時(shí)請(qǐng)以移液管量取為準(zhǔn)。
2、運(yùn)輸和貯存:常溫運(yùn)輸,運(yùn)輸時(shí)應(yīng)避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8) ℃貯存。
3、 使用:?jiǎn)⒎馇坝谑覝?20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。
保留時(shí)間/min | A/% | B/% |
0.00 | 90 | 10 |
1.00 | 90 | 10 |
5.00 | 10 | 90 |
9.00 | 10 | 90 |
10.00 | 90 | 10 |
12.00 | 90 | 10 |
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 羥基甲硝zuo | 4812-40-2 |
2 | 2 | 甲硝zuo | 443-48-1 |
3 | 3 | 林可霉su | 154-21-2 |
4 | 4 | 呋nan他酮 | 139-91-3 |
5 | 5 | 二甲氧芐氨嘧啶 | 5355-16-8 |
6 | 6 | 羅硝zuo | 7681-76-7 |
7 | 7 | 二甲氧甲ji苯氨嘧啶 | 6981-18-6 |
8 | 8 | 二甲硝咪唑 | 551-92-8 |
9 | 9 | 阿奇霉su | 83905-01-5 |
10 | 10 | 塞克硝zuo | 3366-95-8 |
11 | 特硝唑鹽酸鹽 | 1077-93-6 | |
12 | 11 | 5-硝基苯并咪唑 | 94-52-0 |
13 | 12 | 克林霉su | 18323-44-9 |
14 | 13 | 克林mei素磷酸酯 | 24729-96-2 |
15 | 14 | 氟康z(mì)uo | 86386-73-4 |
16 | 15 | 替硝zuo | 19387-91-8 |
17 | 16 | 5-氯-1-甲基-4-硝基咪唑 | 4897-25-0 |
18 | 17 | 竹桃霉su | 3922-90-5 |
19 | 18 | 奧硝zuo | 16773-42-5 |
20 | 19 | 泰樂菌su | 1401-69-0 |
21 | 20 | 酮康z(mì)uo | 65277-42-1 |
22 | 21 | 呋nan唑酮 | 67-45-8 |
23 | 22 | 抑霉唑 | 35554-44-0 |
24 | 23 | 克拉霉su | 81103-11-9 |
25 | 24 | 羅紅霉su | 80214-83-1 |
26 | 25 | 特康z(mì)uo | 67915-31-5 |
27 | 26 | 交沙霉su | 16846-24-5 |
28 | 27 | 克霉zuo | 23593-75-1 |
29 | 28 | 異丙硝zuo | 14885-29-1 |
30 | 29 | 噻康z(mì)uo | 65899-73-2 |
31 | 30 | 莫匹luo星 | 12650-69-0 |
32 | 31 | 益康z(mì)uo | 27220-47-9 |
33 | 32 | 硫康z(mì)uo | 61318-90-9 |
34 | 33 | 異康z(mì)uo | 27523-40-6 |
35 | 34 | 咪康z(mì)uo | 22916-47-8 |
36 | 35 | 奧昔康z(mì)uo | 64211-45-6 |
37 | 36 | 伏立康z(mì)uo | 137234-62-9 |
38 | 37 | 苯酰甲xiao唑 | 13182-89-3 |
39 | 38 | 芬替康唑 | 72479-26-6 |
40 | 39 | (+)-灰黃霉su | 126-07-8 |
41 | 40 | 螺內(nèi)zhi | 52-01-7 |
42 | 41 | 甲砜霉su1 | 15318-45-3 |
43 | 42 | 呋喃xi林1 | 59-87-0 |
44 | 43 | 呋nan妥因1 | 67-20-9 |
45 | 44 | 氟苯ni考1 | 73231-34-2 |
46 | 45 | 氯霉su1 | 56-75-7 |
47 | 46 | 夫西di酸1 | 6990-06-3 |
48 | 47 | 芐噠zuo2 | 22994-85-0 |
49 | 48 | 麥迪霉su2 | 35457-80-8 |
50 | 49 | 吡咯米酸2 | 19562-30-2 |
關(guān)于MRM模式,請(qǐng)參閱下面的附件。
1、以上組分的檢測(cè)法為HPLC-MS/MS負(fù)離子模式;
2、以上組分的檢測(cè)法為HPLC-MS模式。
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.pubaobei.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品,六六六標(biāo)準(zhǔn)樣品,真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),六價(jià)鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號(hào)-1 GoogleSitemap 管理登陸