This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Vinyl Chloride ( 氯乙烯) | 75-01-4 | 200 | 3 |
2 | 2 | 1,1-Dichloroethene (1,1-二氯乙烯) | 75-35-4 | 200 | 3 |
3 | 3 | Dichloromethane ( 二氯甲烷) | 75-09-2 | 200 | 3 |
4 | 4 | trans-1,2-Dichloroethene (反-1,2-二氯乙烯) | 156-60-5 | 200 | 3 |
5 | 5 | cis-1,2-Dichloroethene (順-1,2-二氯乙烯) | 156-59-2 | 200 | 3 |
6 | 6 | Chloroform (三氯jia烷) | 67-66-3 | 200 | 3 |
7 | 7 | 1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-三氯乙烷) | 71-55-6 | 200 | 3 |
8 | 8 | Carbon Tetrachloride (四氯化碳) | 56-23-5 | 200 | 3 |
9 | 9 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 200 | 3 |
10 | 1,2-Dichloroethane (1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 200 | 3 | |
11 | 10 | Trichloroethylene (三氯乙烯) | 79-01-6 | 200 | 3 |
12 | 11 | 1,2-Dichloropropane (1,2-二氯丙烷) | 78-87-5 | 200 | 3 |
13 | 12 | Bromodichloromethane (一溴二氯甲烷) | 75-27-4 | 200 | 3 |
14 | 13 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 200 | 3 |
15 | 14 | 1,1,2-Trichloroethane (1,1,2-三氯乙烷) | 79-00-5 | 200 | 3 |
16 | 15 | Tetrachloroethylene (四氯乙烯) | 127-18-4 | 200 | 3 |
17 | 16 | Dibromochloromethane (二溴氯甲烷) | 124-48-1 | 200 | 3 |
18 | 17 | Chlorobenzene (氯苯) | 108-90-7 | 200 | 3 |
19 | 18 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 200 | 3 |
20 | 19 | p-Xylene (對二甲苯) | 106-42-3 | 200 | 3 |
21 | m-Xylene (間二甲苯) | 108-38-3 | 200 | 3 | |
22 | 20 | o-Xylene (鄰二甲苯) | 95-47-6 | 200 | 3 |
23 | Styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 200 | 3 | |
24 | 21 | Bromoform (三溴甲烷) | 75-25-2 | 200 | 3 |
25 | 22 | 1,4-Dichlorobenzene (對二氯苯) | 106-46-7 | 200 | 3 |
26 | 23 | 1,2-Dichlorobenzene (鄰二氯苯) | 95-50-1 | 200 | 3 |
27 | 24 | 1,2,4-Trichlorobenzene (1,2,4-三氯苯) | 120-82-1 | 200 | 3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.pubaobei.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸